5. Goricatlon - skupna sredstva po ekipah

Mesto Št. Ekipa  Skupaj donacija   Donacija na pretečene kroge   Krogov skupaj 
1 4 VAHTA (Tekači DLT Filipides-za Miljana) 537 EUR 537 EUR 153
2 34 Hit je Fit 1 425 EUR 425 EUR 425
3 17 ZVEZDE RAFUTA 350 EUR 300 EUR 60
4 27 ŠD Nanos 288 EUR 273 EUR 273
5 13 SALONIT ANHOVO 234 EUR 234 EUR 78
6 25 GEN-I, d.o.o. 221 EUR 219 EUR 73
7 1 POLIDENT 200 EUR 201 EUR 67
7 43 Deželna banka Slovenije 200 EUR 186 EUR 62
8 45 MAB Export 190 EUR 178 EUR 89
9 21 28. december 175 EUR 175 EUR 175
10 14 RačunajteNaNas 163 EUR 154 EUR 77
11 7 VITANEST 154 EUR 134 EUR 67
12 8 Počasni a drzni 150 EUR 212 EUR 212
13 20 Rotary klub Nova Gorica 144 EUR 144 EUR 48
14 42 Tekači pomagači 122 EUR 66 EUR 66
14 10 MANUFAKTURA 122 EUR 122 EUR 61
15 3 ARCTUR 115 EUR 115 EUR 115
16 16 VDC Nova Gorica 105 EUR 53 EUR 53
16 55 Reservoir dogs 105 EUR 66 EUR 33
17 41 PGT 90 EUR 90 EUR 81
18 12 GORICATLON 1 85 EUR 66 EUR 66
19 5 HERA 77 EUR 77 EUR 77
19 33 Goricatlon 2 77 EUR 61 EUR 61
20 23 Frizerstvo Tanja team 74 EUR 74 EUR 74
21 52 Let's Go Rock and Run 70 EUR 72 EUR 72
21 6 A.B.C. - Volkswagen center Kromberk 70 EUR 70 EUR 70
21 30 Tuzzi Lodovico 70 EUR 68 EUR 68
22 24 ŠD Elektro Primorska 69 EUR 69 EUR 69
23 31 MONG 68 EUR 68 EUR 68
24 44 Maratonci tečejo častni krog 67 EUR 67 EUR 67
25 32 Miss Slovenije 60 EUR 41 EUR 41
26 18 NAVITAS 50 EUR 46 EUR 46
26 19 Rotaract Nova Gorica 50 EUR 44 EUR 44
26 11 Društvo reševalnih psov Nova Gorica 50 EUR 43 EUR 43
26 46 Loke 25 50 EUR 33 EUR 33
27 53 Tri generacije 16 EUR 16 EUR 16
28 47 Tekači 1 6 EUR 6 EUR 6

 

  Zbrano skupaj   Skupaj krogov 
           5,099,00€ 3189

Izvedba: Ar©tur